|
Paina Ctrl+F löytääksesi hakemasi henkilön
Press Ctrl+F to find the right person
Miehet / Men
Sija Nr Nimi Seura Aika
Rank Nr Name Team Time
1 1951 POLJAS NIKOS GREECE 2.18.46
2 9 CALCATERRA GIORGIO ITALY 2.22.54
3 1 MTIBANI JULIUS TANSANIA 2.24.39
4 6 IZIUMOV IGOR RUSSIA 2.24.43
5 5 KIRWA JACOB KENYA 2.24.52
6 3 PESONEN YRJÖ LIPERIN TAIMI 2.24.55
7 1544 KONDRASHOV DIMITRI RUSSIA 2.27.35
8 765 MÜLLNER ROBERT AUSTRIA 2.34.29
9 85 RANTAKARI PEKKA OLL/HYY 2.38.01
10 2250 RAITTILA ANSSI SEINÄJOEN URHEILIJAT 2.38.22
11 295 VÄHÄ-VAHE PEKKA MAARIAN MAHTI 2.38.48
12 1882 HOCES OLARTE ABEL SPAIN 2.39.02
13 842 KARLSSON ULF SWEDEN 2.41.29
14 1492 RIIHIJÄRVI ILKKA HOLLOLA 2.44.33
15 253 SAARINEN KAI HELSINKI 2.45.30
16 2078 OLLIKAINEN JOUNI RAFLATAC 2.46.57
17 1548 PORTIN KAJ IF FEMMAN 2.47.52
18 2088 PYYSKÖNEN LAURI TAMPEREEN HIIHTOSEURA 2.48.07
19 1346 KIRJAVAINEN JARKKO TYKS 2.48.25
20 1168 HARRISON MICHAEL USA 2.48.51
21 1649 MIELONEN PETRI STOCKMANN 2.49.29
22 337 ÄIJÄLÄ TIMO MASALA 2.50.16
23 1364 BASILIO GOMEZ JUAN CARLOS SPAIN 2.50.47
24 779 PANTTI TOMMI ABB MOTORS OY 2.52.13
25 1378 HEINO JUKKA TEIVO STAYERS 2.52.21
26 2287 PETTERSSON JENS SWEDEN 2.52.26
27 1270 KOSKELA JUHA TAMPERE 2.53.18
28 354 SAASTAMOINEN TEUVO PIELAVEDEN ALKU 2.53.55
29 1103 UUSIAUTTI KARI RDS 2.54.26
30 2260 HAJ ATEF VKV 2.55.27
31 764 UTTER GUY SWEDEN 2.55.33
32 2080 VINOGRADOV VLADIMIR RUSSIA 2.55.52
33 75 OHTONEN OLLI OLL 2.56.01
34 1286 SILTAKORPI JOUNI KURIKAN RYHTI 2.56.04
35 1394 RANTA ERKKI MUURLAN KIRI 2.56.50
36 1703 MAJANDER MIKA ANJALANKOSKI 2.56.50
37 2115 HEIKKINEN ANTTI VANTAA 2.56.55
38 1415 VITIKAINEN TIMO NOKIA MARATHON TEAM 2.56.59
39 1767 PIGG SAMULI JYVÄSKYLÄN ASKEL KLINIKKA 2.57.05
40 267 SUHANTO JUHA VIHATVUORI 2.57.15
41 2116 JÄÄSKELÄINEN RISTO HAAPAJÄRVI 2.57.24
42 318 PÖYRY RISTO HELSINKI 2.57.25
43 1038 MASSIMO CORTELLA ITALY 2.58.12
44 241 RAJALA TEIJO ORIVESI 2.58.42
45 190 LASKUJÄRVI JUKKA TU-38 2.59.25
46 125 ALAKURTTI ESKO TURKU 2.59.27
47 2290 STOT TOMAS RUOTSI 2.59.33
48 282 TOIVOLA JANNE HELSINKI 3.00.21
49 163 KAARLELA MARKKU KYMINLINNA 3.00.29
50 845 HVALA VALTER SLOVENIA 3.01.02
51 1660 TORRISI ROSARIO SPOVE 3.01.04
52 826 LINDSKOG KAJ IK MYRAN 3.01.33
53 780 AVANTOLA JARI-PEKKA ABB MOTORS OY 3.01.38
54 1771 ALA-HEIKKILÄ JARKKO TEAM DE VILLE,LAHTI 3.01.44
55 1583 VORNAINEN JUHO VANTAA 3.02.31
56 415 TIAINEN JUHO RANTASALMEN URHEILIJAT 3.02.40
57 1134 VIKMAN JENS IF ÅSARNA 3.02.41
58 1644 HONKANEN MIKKO ESPOO 3.02.43
59 1057 LONDEN JOUNI SAVONLINNAN JYRY 3.03.04
60 934 KAUPPILA MANU SWEDEN 3.03.09
61 2066 KONOVALOV VLADIMIR RUSSIA 3.03.14
62 2092 KLEEMANN JOSEF AUSTRIA 3.03.24
63 2108 RÖNKKÖ ANTTI KERAVA 3.03.31
64 223 NYKÄNEN VILLE MIKKELI 3.03.33
65 1253 KEATES CHARLES USA 3.03.36
66 235 PURSIAINEN JARI VANTAA 3.04.00
67 303 SUMMANEN MIKA JYVÄSKYLÄ 3.04.21
68 325 FORSBERG TUOMAS HELSINKI 3.04.59
69 2133 SUIKKA MARKKU HELSINKI 3.06.01
70 1359 WIRTH CHRISTOPHE FRANCE 3.06.11
71 54 LEIVONEN KARI VANTAA 3.07.18
72 2220 SIKANEN JUHA KARTTULAN URHEILIJAT 3.07.36
73 67 MYLLYNIEMI SAMI TIETOENATOR 3.07.56
74 1375 HAKKARAINEN TERO DEXAL KIINTIÖ 3.08.11
75 340 KIRJAVAINEN PIRKKA OLL/ TYY 3.08.16
76 768 SARSGARD MIKAEL SWEDEN 3.08.32
77 234 PULKKINEN JANNE HELSINKI 3.08.52
78 321 AHOLA ARTO SONERA 3.09.10
79 60 LÄHDES SEPPO KONE OYJ 3.09.12
80 1849 PUHAKKA TAPIO HELSINKI 3.09.19
81 90 RYYNÄNEN MIKKO RADISSON SAS 3.09.22
82 861 LUOMI JOUKO OLL/VARALAN MARATONKLUBI 3.09.25
83 1276 MOISIO ARI REKOLAN RAIKAS 3.09.27
84 2331 LAAKSONEN HARRI NOKIA ROAD RUNNERS 3.09.31
85 1156 JUHOLA JARMO KORSON KENGURUT 3.09.35
86 873 LAAKSONEN ARTO LAHDEN AHKERA 3.09.35
87 1596 JOENSALMI MIKA TV2/SPORTTIKLUBI 3.09.38
88 1025 ILMARINEN MIKA HÄMEENLINNAN TARMO 3.10.09
89 1826 KETTUNEN SEPPO ESPOON TAPIOT 3.10.16
90 1447 KORPELAINEN OLLI OUTOKUMMUN VESA 3.10.24
91 1543 HILTUNEN ARI ATRIA OYJ 3.10.33
92 1367 KAARIO KIMMO HONEYWELL 3.10.44
93 400 LAINE JUHA HVIJK JUDO 3.10.45
94 1903 VÄÄTTÄNEN JUHANI TAMPERE 3.10.48
95 1396 SELIN TOMMY HELSINKI 3.10.54
96 121 ÖLJYMÄKI JARI VIKING TEAM HÄJYT 3.11.17
97 1481 LUOMI MARKO TAMPERE 3.11.25
98 2021 PONTON FERRAN RODRIGUEZ SPAIN 3.12.15
99 2017 KIPPOLA KARI FRANCE 3.12.16
100 411 JUUTI PETRI SAVONLINNAN RIENTO 3.12.35
101 260 SIIKA-AHO JOUNI JÄMSÄ 3.12.41
102 2095 TRABUCCA ROBERTO ITALY 3.12.42
103 1539 LASSILA ANTTI FORTUM 3.12.55
104 1571 STEPANOV OLEG RUSSIA 3.13.13
105 1585 IIVONEN MARKKU VATTENFALL SÄHKÖMYYNTI OY 3.13.17
106 2226 MALIRANTA MIKA HELSINKI 3.13.37
107 1645 IKÄHEIMO SEPPO ESPOO 3.13.42
108 860 KÄPYLÄ JARI OLL/HTOL-OPPILASKUNTA 3.13.59
109 116 VIKSTEN JARI RADIOLINJA 3.14.02
110 1279 TIENSUU TERO KIHU 3.14.06
111 1091 SUHONEN JARMO KUOPIO 3.14.13
112 830 IHALAINEN JARMO PORVOO 3.14.16
113 2175 BRASKEN STEN LARSMO IF 3.14.24
114 574 ABBOTT CHRIS UNITED KINGDOM 3.14.45
115 94 SAARINEN VILLE OLL 3.14.52
116 250 RUOKOLAINEN JOUNI NURMEKSEN SEPOT 3.15.04
117 2056 MIRONIOUK 0 RUSSIA 3.15.10
118 1718 NISSINEN ARTO ILOMANTSIN URH. 3.15.17
119 1222 HÄKKINEN JUHA TAMPERE 3.15.18
120 220 NIEMINEN JAAKKO HELSINKI 3.15.37
121 2288 FROST HÅKAN SWEDEN 3.15.38
122 1960 GLASS JAMES USA 3.15.55
123 278 TERÄVÄINEN MATTI MIKKELI 3.15.57
124 1564 MILJUHIN JURI OUTOKUMMUN VESA 3.15.58
125 50 LAUREN MARKKU NOKIA/PMR 3.16.04
126 889 MATTANEN JOEL TAYS 3.16.06
127 1877 KÖLHI LAURI TAYS 3.16.24
128 1097 ROSNELL SEPPO SALO 3.16.31
129 1003 KARJALAINEN RISTO J 3 - COMPUTING 3.16.32
130 1563 INKINEN ILARI DUCHIS 3.16.36
131 182 KÄHKÖNEN JUHA NUNNAUUNI 3.16.39
132 2167 SALONEN JUKKA ULLAVAN KILPA 3.16.56
133 74 NÄRHI PEKKA KS-SINKKI OY 3.16.57
134 851 KÄRKKÄINEN MIKKO OLL/LTKY 3.18.23
135 1244 KILPINEN TONI TAMPERE 3.18.31
136 675 KERÄNEN JARMO HELSINKI 3.18.34
137 258 SEPPÄ JUHANI ALAJÄRVEN ANKKURIT 3.18.46
138 1688 PACKALEN MAX FC SUNDAY 3.18.48
139 1876 NIEMINEN PETTERI VARKAUDEN ORKESTERI 3.19.14
140 310 MATIKAINEN TOMI VRU /TAMPERE 3.19.17
141 244 REPO TIMO MIKKELI 3.19.20
142 1600 KORHONEN KARI KEV 3.19.31
143 2094 MÄKINEN SAMI JÄRVENPÄÄ 3.19.37
144 1994 PYYKÖNEN JAAKKO ESPOO 3.19.48
145 1671 SILIUS JUHA TOYOTA TEAM 3.19.49
146 2040 KOUKKARI MATTI NURMEKSEN SEPOT 3.19.51
147 392 SIIRA TIMO VALMET OY 3.19.56
148 378 OJALA KARI KALAJOEN JUNKKARIT 3.20.19
149 1332 VAINIO ANTTI ANJALANKOSKI 3.20.27
150 1787 LEHTINEN KARI ANDERSEN CONSULTING 3.20.33
151 2051 OJALA TARMO ESPOO 3.20.34
152 1606 ALAPIHA TIMO JYVÄSKYLÄ 3.20.48
153 1981 MARTTINEN JANNE HELSINKI 3.21.01
154 1693 LARCELEC LAURENT HELSINKI 3.21.08
155 1920 VÄÄNÄNEN JUKKA HYY-YHTYMÄ 3.21.08
156 822 SEESTE PETRI VANTAA 3.21.12
157 1701 MURTORINNE MIKA KUKI 3.21.13
158 1781 KORHONEN HANNU HELSINKI 3.21.19
159 147 HEINOLA TIMO NUIJAMAA 3.21.44
160 1283 ERVASTI JUKKA ROVANIEMI 3.21.47
161 1685 JOKINEN OLLI-PEKKA VANTAAN KAUPUNKI 3.21.48
162 2185 PELTONEN JUKKA-PEKKA HELSINKI 3.21.49
163 2042 VUORINEN JORMA YLE 3.22.11
164 281 TOIVIAINEN MARKKU OTTOMIEHET 3.22.54
165 225 OJA MATTI OLL/HYY 3.23.21
166 2389 SIUKONEN JARI RENTO-MELA 3.23.23
167 2211 VISURI ESA HELSINKI 3.23.26
168 1648 LEPISTÖ PETTERI KARJALAN PRIKAATI 3.23.38
169 2329 RIIPINEN JANNE MIKKELI 3.23.45
170 1026 MONTEIRO FLORES ILIDIO PORTUGALI/SUOLAHDEN URHO 3.23.48
171 929 LILJA MIKKO HELSINKI 3.23.52
172 491 GEURTSEN GERRIT HOLLAND 3.24.02
173 213 MOILANEN ARTO LAHTI 3.24.13
174 1185 MAAROOS MARTIN ESTONIA 3.24.18
175 1847 KOLI MIKKO TAMPERE 50 3.24.20
176 1239 TYRY ERKKI TAMPERE 3.24.28
177 134 IKÄHEIMONEN PEKKA TALLINK FINLAND 3.24.30
178 2349 NYBERG CRISTER OLL/HYY 3.24.31
179 1049 SALONEN VILLE VRU/HYVINKÄÄ 3.24.46
180 419 HATAKKA AARNE STOCKMANN 3.24.47
181 531 FANNING JEROME UNITED KINGDOM 3.24.50
182 1166 TIELINEN ARTO UUSIKAUPUNKI 3.24.56
183 1235 VILJOLA JANI HKV 3.24.59
184 499 COOGAN PATRICK-DESSIE USA 3.25.01
185 1722 LANNE ILKKA ABB SERVICE OY 3.25.01
186 66 MYLLYNIEMI ARTO PYHÄNTÄ 3.25.02
187 1266 AHONEN TIMO TEIVO STAYERS 3.25.12
188 1615 NIETOSJÄRVI TOMMI VANTAA 3.25.14
189 497 FABRIN KAI KANGASALA 3.25.15
190 1180 KÄTTÖ TIMO HELSINKI 3.25.18
191 107 SUOMI ARI TEMATEK OY 3.25.22
192 1989 HÄMÄLÄINEN HANNU CCA 3.25.37
193 1889 YLI-HALLILA PENTTI PIETARSAARI 3.25.38
194 1795 WALKER MARK UNITED KINGDOM 3.25.43
195 957 HYPPÖNEN MIKA PALOKKA 3.25.46
196 1441 LEIMU JARMO TOYOTA TEAM 3.25.47
197 249 ROMPPALA ANTERO KAUHAJOKI 3.26.09
198 96 SALAKKA TOMI HPV 3.26.11
199 92 RÖNKKÖ PETRI KAJAANI 3.26.12
200 314 ALANNE JUHA HELSINKI 3.26.14
201 887 PERTTUNEN JYRKI OULU 3.26.14
202 1494 JANTUNEN TERO HELSINKI 3.26.18
203 2072 MIKKONEN JUKKA PEKKA RYHMÄ HORST 3.26.19
204 2009 MANNINEN JUKKA Q-TEATTERI 3.26.24
205 205 MALINEN JARI TAMPERE 3.26.29
206 49 LAUKKANEN ARI TEKU 3.26.37
207 1931 HANKA AKI KRISTIINAN URHEILIJAT 3.26.41
208 1778 NURMILAUKAS PEKKA SYNCRON TECH OY 3.26.45
209 2343 KOLEHMAINEN JARI OLL/TAMY 3.26.47
210 263 SIMONEN JARI HELSINKI 3.26.53
211 778 KUKKONEN JUKKA KANSALLISOOPPERA 3.26.58
212 1058 HELOVUO ARTO HELSINKI 3.26.58
213 1389 LATONEN JARMO UPM KYMMENE 3.27.00
214 753 LAUREN TOMI HYVHS 3.27.02
215 1944 AISTING ALEX ESTONIA 3.27.11
216 2328 KORJALA JYRKI KYMEN JUOKSIJAT 3.27.13
217 1899 HYNNINEN MATTI VRU/PIEKSÄMÄKI 3.27.13
218 1678 MANKONEN KARI RAUMA 3.27.14
219 969 HURSTI MATTI KUUKYLÄN KUNTO 3.27.15
220 312 KOMULAINEN VESA RIIHIMÄKI 3.27.23
221 361 HAVIA JUKKA TV TEAM MARATHON 3.27.29
222 576 UUSITALO MIKKO ESPOO 3.27.34
223 1490 PAE KUNO ESTONIA 3.27.35
224 1598 VUOHELAINEN PETRI SILMÄLASISTUDIO OY 3.27.36
225 242 RASIMUS JOUNI RIIHIMÄKI 3.27.37
226 363 VÄLSKE KIMMO RAJAMÄKI 3.27.39
227 1501 VIRTALA ARI MASA YARDS, TURKU 3.27.50
228 1002 KIURU JARMO ARTIC MARATON CLUB 3.28.18
229 2296 HÄMÄLÄINEN HEIKKI EEKOO/MARATONKLUBI 3.28.18
230 477 HAAVISTO JARMO SIEMENS 3.28.32
231 463 JÄRNEFELT KYÖSTI ESPOO 3.28.33
232 1711 WETTERSTRAND MIKA SALO 3.29.01
233 1077 LEINONEN JOUNI SONERA 3.29.05
234 1816 SALOVAARA HEIKKI IK MARATON 3.29.14
235 426 NYBERG KASPER G-V 3.29.15
236 1791 SALONEN JUHA TAMPEREEN CITY-KIEKKO 3.29.16
237 202 LÄTTI JUKKA LASKUVARJOJÄÄKÄRIKILTA 3.29.20
238 2137 TAMMINEN MARKO HELSINKI 3.29.21
239 2154 HAMARA MIKA 3.29.24
240 1830 RAUTIAINEN MIKA SWITZERLAND 3.29.25
241 421 LUUSALO MIKKO OLL/TKY 3.29.31
242 1796 AHOLA PASI HÄIJYT 3.29.40
243 101 SIREENI ANTTI SONERA 3.29.52
244 1679 RÄSÄNEN SAMI VANTAA 3.29.53
245 172 KOKKO TERO MUKI 3.29.55
246 1287 SILTAKORPI JARKKO T-CREW 3.29.58
247 2234 RANTANEN TAPIO NCC FINLAND OY 3.30.04
248 168 KIVELÄ JYRKI NUMMELA 3.30.06
249 317 AULU MIKKO VHS 3.30.14
250 1428 NISSINEN HARRI SAVONLINNA 3.30.16
251 1952 KARI JOUNI ÄHTÄRI 3.30.22
252 2037 ALUNURM ALO ESTONIA 3.30.29
253 1735 VALTANEN ESA TAMPERE 3.30.33
254 1867 HARTIKAINEN RIKU HELSINKI 3.30.42
255 1371 AALTONEN SEPPO ESPOO 3.30.42
256 191 LATVALA JUHA ALAJÄRVEN ANKKURIT 3.30.45
257 2284 VIRMASALO ILKKA VAAJAKOSKI 3.30.48
258 1680 TONTERI TEEMU HYY-YHTYMÄ 3.30.52
259 416 URVAS ANTTI ESPOO 3.31.05
260 1450 TOMMISKA ANTTI NOKIA MARATON TEAM 3.31.06
261 715 VERTANEN MIKKO ESPOO 3.31.08
262 2077 TIRKKONEN ILKKA PALOKKA 3.31.14
263 835 SIMONEN MARKKU RIIHIMÄKI 3.31.15
264 2321 JOHANSSON BO TAALINTEHTAAN JÄNTEVÄ 3.31.19
265 980 JUUJÄRVI ANSSI ROVANIEMI 3.31.23
266 1183 SIPPOLA JANI OLL/LTKY 3.31.24
267 279 TETRI EINO ESPOO 3.31.26
268 95 SAHILA TOMMI FORTUM OYJ 3.31.27
269 748 DELGADO FRANCISCO SPAIN 3.31.31
270 1344 LAURIKAINEN JOUNI KOUVOLAN URHEILIJAT 3.31.45
271 2357 PUNTILA EERO ILOMANTSI 3.31.46
272 983 VÄISÄNEN HEIKKI HELSINKI 3.31.48
273 589 NURMILAUKAS VILLE OLL/TKY 3.32.20
274 1656 KOSSILA KARI OLL 3.32.20
275 1480 PYNNÖNEN JARI TAAVETTI 3.32.21
276 836 PULKKINEN PERTTI HUHTASUON KISA 3.32.23
277 947 BRIAND GUILLAUME FRANCE 3.32.32
278 3272 KAVAKKO JOONAS KYMIN SUUNNISTAJAT 3.32.36
279 1382 HONKAVAARA JERE ESPOO 3.32.40
280 2117 DEAN PATTRICK PUOLI KUUSI 3.32.41
281 2201 JACOBSON TOM EZ RIDERS 3.32.43
282 420 ERKKILÄ JUKKA TEKLA OY 3.32.46
283 863 STRÖMBERG JUHA-PEKKA RASTI 88 3.33.00
284 1380 HIIRONEN JANNE KYMEN JUOKSIJAT 3.33.02
285 1126 BERGROTH MIKAEL ALA-VETELI 3.33.10
286 195 LEINO VESA ESPOO 3.33.13
287 2047 JOENSUU JOUNI HELSINKI 3.33.17
288 277 TELKKI TUOMAS MÄNTSÄLÄ 3.33.17
289 2356 MYLLYKOSKI KARI-PEKKA TOHOLAMPI 3.33.23
290 135 BLOMMENDAHL JANI PROCUT.FI 3.33.24
291 1553 LUOTO MISKA SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 3.33.37
292 1737 PARTANEN EERO VAASA&VAASA KIINTIÖ 3.33.38
293 355 WUORENJUURI JANNE VRU/HELSINKI 3.33.39
294 222 NUOPPONEN JANNE HELSINKI 3.33.48
295 313 SALONEN AULIS UPM-KYMMENE/KAIPOLA 3.33.49
296 1406 LAAKSONEN PASI HELSINKI 3.33.50
297 2074 KONTKANEN PASI ESPOO 3.33.54
298 946 KENTTA URMAS HÄJYT 3.33.56
299 1124 RUOHOMÄKI JYRKI JYVÄSKYLÄ 3.34.02
300 1880 JUNTUNEN ARI SOTKAMO 3.34.03
301 1672 LINDGREN TOM ESPOO 3.34.05
302 1978 HELIN MARKO KLAUKKALA 3.34.06
303 1999 GUMPINGER CHRISTOPH AUSTRIA 3.34.35
304 2273 CALDWELL BRENT UNITED STATES 3.34.39
305 1385 KEKÄLÄINEN EINO HELSINKI 3.34.43
306 2160 JAPISSON TEEMU HELSINKI 3.34.49
307 1260 VITIKKA ILPO VARALAN MARATON KLUBI 3.34.50
308 1980 PÄÄKKÖNEN ILKKA TEAM HAITARI 3.34.52
309 1237 AVILA PEDRO TEAM RUOHO 3.34.53
310 2352 PIETOLA PASI HELSINKI 3.34.53
311 105 STÖÖR KAI FORTUM 3.35.00
312 495 RAUHANEN KARI SAARIJÄRVI 3.35.02
313 330 LIESIPURO TONI TURKU 3.35.08
314 1984 HYNYNEN MARKO KALLIOSUO 3.35.13
315 2315 MÄENPÄÄ PAULI MASAN NAVETTA 3.35.15
316 1242 JUVALA MARKUS HELSINKI 3.35.17
317 1252 KIVISAARI PASI LAPUAN VIRKIÄ 3.35.24
318 1809 HAVERINEN ANTTI MYRY 3.35.25
319 1477 RAHKOLA ARTO KALAJOKI 3.35.40
320 1790 LEIMU ARTO TOYOTA TEAM 3.35.47
321 1320 HÖYHTYÄ MARKKU HAAPAJÄRVI 3.35.48
322 110 TAKALA JARMO LAHTI 3.35.51
323 1016 LINDHOLM JARI KAUNIAINEN 3.35.52
324 83 RAATIKAINEN MIKA ESPOO 3.35.57
325 1363 BASANTA GHMIRE HKV 3.36.00
326 746 BALTZ STEFFEN GERMANY 3.36.02
327 2253 BORG PATRIK HANES HEROES 3.36.11
328 173 KOLEHMAINEN MARKKU AHLSTRÖM 3.36.13
329 2276 UUSITALO TAPIO KUOPIO 3.36.16
330 1464 KETTU KAI SK POHJANTÄHTI 3.36.17
331 1954 HACK MATTI ESPOO 3.36.19
332 149 HELPPOLAINEN PASI EURAN RAIKU 3.36.19
333 1953 ESKELINEN SAKARI HELSINKI 3.36.20
334 1420 KETAMO JUHA SALO 3.36.22
335 45 LAAKSO ESAMATTI HPV 3.36.22
336 2146 TENILÄ TUOMO JOKELA 3.36.24
337 1518 TOFTAGER PETER DENMARK 3.36.28
338 1597 HAPPONEN MARKO JOKINIEMEN JYRY 3.36.34
339 1914 FALCK HANS OLL/YH SYDVÄST 3.36.40
340 1529 RÖNKKÖNEN PEKKO SIMPELE 3.36.45
341 329 LAINE ARI TU-WE 3.36.46
342 221 NORRGÅRD JAN VAASA 3.36.49
343 866 HAAVISTO PETRI TAMPERE 3.36.53
344 2227 KAUPPI JANI MIKAEL HELSINKI 3.36.53
345 2174 NYKÄNEN MARKO JYVÄSKYLÄ 3.36.55
346 1303 MAKSIMAINEN ANTTI OLL/TAMY 3.36.58
347 2176 MARTTILA JOUKO TUUSULA 3.37.00
348 1892 SALOKORPI ARTO ESPOO 3.37.03
349 1440 SINIVUORI KARI ESPOO 3.37.03
350 2027 LYYTIKÄINEN JANNE HELSINKI 3.37.05
351 137 EHO PERTTI TUUSULA 3.37.07
352 432 LEPPÄNEN PETRI HELSINKI 3.37.16
353 206 MAQUET STEPHANE HELSINKI 3.37.20
354 808 EROLA PETRI ESPOO 3.37.21
355 3256 RÄSÄNEN JARI KUOPIO 3.37.27
356 2075 JUNTUNEN RISTO PAULA FENA CLUB 3.37.29
357 1459 GARCELAN GARCIA JOSE MANUEL SPAIN 3.37.31
358 546 ROSENDAHL HANS KPMG CONSULTING 3.37.34
359 2388 KARHINEN TIMO OLL/JYY 3.37.38
360 1048 KOSKIVIRTA EERO VRU/KARHULA 3.37.42
361 386 KESKITALO MIKKO KESKO HAKKILAN KERHO 3.37.43
362 921 LAURIALA TEEMU HELSINKI 3.37.44
363 1373 ELONEN ANTERO HELSINKI 3.37.45
364 139 ERVASTI HANNU KUUSAMO 3.37.53
365 1770 PIISPANEN VELI-MATTI PIHTIPUTAAN TUISKU 3.37.55
366 943 AROLA MIIKA OLL/KY 3.37.55
367 1376 HAPPONEN ASKO JÄRVILAUTTA OY 3.37.57
368 2173 NIEMI JYRKI KURIKAN RYHTI 3.37.59
369 481 HEIKKINEN HEMMO TOLKKINEN 3.38.00
370 1776 KAUPPINEN PETTERI VIROLAHDEN SAMPO 3.38.03
371 1092 IMMONEN JANI VÄÄKSY 3.38.05
372 370 RIIKONEN SIMO OLL/HYY 3.38.09
373 364 SÖDERBACK TOM ÅBO IFK 3.38.13
374 741 PÖLLÄNEN JUHA HELSINKI 3.38.15
375 874 RAVINEN MARKO HELSINKI 3.38.15
376 2228 VIRRANKOSKI REINO HELSINKI 3.38.18
377 412 PELTONIEMI KARI NORPE OY 3.38.18
378 1127 SAIKKONEN JUHO TAMPERE 3.38.21
379 2359 KURKI KIMMO ESPOO 3.38.27
380 1511 TOIVONEN JUHA TUL 3.38.27
381 1381 HIRSI TUOMAS HELSINKI 3.38.29
382 766 BOYER LAURENT FRANCE 3.38.34
383 131 ANTTILA KIMMO HELSINKI 3.38.36
384 324 PESONEN ARTO SONERA 3.38.37
385 1979 HONKASALO AKI TEAM HAITARI 3.38.40
386 1844 LAITILA MARKKU HELSINKI 3.38.46
387 798 SAAPUNKI HENRI KUUSAMON ERÄVEIKOT 3.39.04
388 113 TEGELBERG PETRI PAKILAN VISA 3.39.08
389 1893 SALONEN JAAKKO LITTOINEN 3.39.12
390 1421 MIETTINEN TAPANI KUOPIO 3.39.13
391 872 HILDEN PETRI RIHIMÄKI 3.39.14
392 1317 HÖLSÄ JUKKA HELSINKI 3.39.14
393 504 MANSIKKA-AHO TIMO KLAUKKALA 3.39.18
394 698 TYNKKYNEN ISMO POHJANKURU 3.39.24
395 1448 TYNKKYNEN MIKKO LAPPEENRANTA 3.39.27
396 1149 HAKKARAINEN HARRI OLL/TEKU KAJAANI 3.39.29
397 1353 RAJANEN JARI HELSINKI 3.39.30
398 2186 LOUHOS MIKA HELSINKI TRIATLON 3.39.35
399 685 Söderlund Jan Lohjan Karateklubi 3.39.41
400 390 PÄRSSINEN HARRI AKAT.MAANPUOLUSTUS YHD. 3.39.45
401 270 SURAKKA PASI STORA ENSO 3.39.47
402 2003 JÄNTTI PETRI HELSINKI 3.39.52
403 1753 HEIKKINEN TOMMI TAMPERE 3.39.56
404 286 TUOVINEN JARI SEKU 3.40.02
405 248 ROIMELA TOMMI SUUNTA 2000 3.40.05
406 2294 MANNINEN ANTERO TERVEHENKISEN ATAKIN YSTÄVÄT 3.40.06
407 1659 RANTANEN PETER SIPOON PELASTUSLAITOS 3.40.12
408 1431 WALDEN RISTO RAPALAN REIPAS 3.40.19
409 552 RAIKO MATTI UPPSALAN INSINÖÖRIT 3.40.21
410 2144 OJALA JUHA PEKKA SRV VIITOSET OY 3.40.25
411 2270 VAKKILAINEN JUKKA HELSINKI 3.40.25
412 245 RIIHIJÄRVI HEIKKI KANSALLISOOPPERA 3.40.33
413 114 VERHO JOUKO OLL/HYY-YHTYMÄ 3.40.34
414 323 RANTALA MARKO SONERA 3.40.35
415 2071 NYHOLM JAN ESPOON PALOLAITOS 3.40.38
416 1117 METSÄRANTA ARTO OLL/TKY 3.40.41
417 1334 TUOVINEN HEIKKI METSÄ-SERLA 3.40.46
418 224 NYSTRÖM KARI TAPIOLAN LÄMPÖ 3.40.48
419 1340 MONNE PIETER NETHERLANDS 3.40.55
420 1044 TYNI SAMULI VAASA 3.41.04
421 2005 KESKIKUKKO MARKO VANTAA 3.41.05
422 1574 WAXLAX JOAKIM HELSINKI 3.41.05
423 397 VILJANEN SAMU NOKIA MARATHON TEAM 3.41.08
424 1151 SERVAT JEAN-MARC SWITZERLAND 3.41.08
425 424 HÖLTTÄ SEPPO HELSINKI 3.41.08
426 1709 HIETIKKO JESSE KURIKAN RYHTI 3.41.10
427 327 KOTIMAA ARTO OPTIMUS OULU 3.41.22
428 179 KOUVONEN TOMI KEURUU 3.41.27
429 437 NÄSÄKKÄLÄ MARTTI HELSINKI TRIATHLON 3.41.27
430 1719 BELINSKIJ ANTTI HELSINKI 3.41.28
431 1094 MYLLYNIEMI SAMI NAULA-KLUBI 3.41.32
432 1414 VAIKKINEN TUOMO KARJALAN PRIKAATI 3.41.44
433 1153 VILLBERG VILLE-SAMULI HELSINKI 3.41.47
434 1251 HILTUNEN PETRI TURKU 3.41.51
435 265 SOLA KENNETH HAIKKOON KUNTOILIJAT 3.41.53
436 519 HAARAMO ESA ESPOON SUUNTA 3.41.59
437 898 THOMSON ROBERT TAMPERE 3.42.02
438 922 KORHONEN OSSI REKOLAN RAIKAS 3.42.02
439 1393 PESOLA OLLI JÄRVENPÄÄ 3.42.05
440 2125 LINDHOLM MATTI PAKILAN VISA 3.42.06
441 2379 MUSTALAHTI KAI PROTEESISÄÄTIÖ 3.42.10
442 844 VIGNAROLI FABRIZIO ITALY 3.42.13
443 823 SAIRANEN JANI OLL/ JYY 3.42.25
444 1706 ARTHUR TODD USA 3.42.31
445 1579 JAAKKONEN JOUNI HYVINKÄÄ 3.42.33
446 1264 SALMINEN ANTTI HELSINKI 3.42.34
447 1731 SAULIO LAURI KEURUU 3.42.37
448 2062 RAUTIAINEN PETRI NUMMELA 3.42.40
