|
Paina Ctrl+F löytääksesi hakemasi henkilön
Press Ctrl+F to find the right person
Miehet / Men 45
SIJA NR NIMI SEURA / MAA 1/2 MARATHON AIKA NETTOAIKA
RANK NR NAME TEAM / COUNTRY 1/2 MARATHON TIME NETTIME
1. 7096 KILPELÄINEN RISTO LEPPÄVIRRAN URHEILIJAT 1.20.18 2.45.20 2.45.19
2. 7303 KOTKAVIRTA JUSSI VAAJAKOSKEN KUOHU 1.23.15 2.51.29 2.51.26
3. 7434 LOMPERI KARI LESI 1.26.48 2.54.28 2.53.48
4. 7383 CHIKALOV JURI RAJALAVA OY 1.27.57 2.56.40 2.56.37
5. 7418 KONTIO ERKKI FINNVERA OYJ 1.26.40 2.56.48 2.56.43
6. 7533 UUSIMÄKI ASKO VANTAA 1.20.26 2.57.00 2.56.58
7. 7127 JÄRVENPÄÄ HEIKKI PARKANO 1.24.52 2.58.31 2.58.27
8. 7327 POUTANEN HEINO ONMKY/KKM 1.26.49 2.59.18 2.59.07
9. 7446 MATIKAINEN REIJO ROLL BOYS 1.27.32 2.59.51 2.58.28
10. 7084 RISTIMÄKI ASKO HÄJYT 1.28.36 3.01.10 3.01.06
11. 7351 ÖSTMAN BJARNE NORRVALLA-FOLKHÄLSAN 1.26.22 3.01.44 3.01.40
12. 7048 VALTONEN ESKO MUURLAN KIRI 1.26.46 3.03.00 3.02.57
13. 7410 SALONEN ERKKI VU 1.25.34 3.03.01 3.02.41
14. 7119 PIHLAJAMÄKI ILKKA JYMY 1.28.34 3.03.37 3.03.33
15. 7510 KOIVUKANGAS MIKKO SAKU/PAO 1.26.30 3.03.48 3.03.43
16. 7598 MYRSKY ILKKA ROLLS-ROYCE 1.28.27 3.05.00 3.04.42
17. 7003 KESÄLÄINEN KARI JÄRVENPÄÄ 1.28.52 3.05.21 3.04.46
18. 7370 RAVALL BOES TEERIJÄRVI 1.28.28 3.05.54 3.05.49
19. 7154 RINTAMÄKI ANTTI MAARIAN MAHTI 1.25.12 3.06.01 3.05.59
20. 7013 HEINISTÖ HANNU VRU/HELSINKI 1.27.45 3.06.13 3.05.52
21. 7091 HIRVIMÄKI SIMO MAMK-TY 1.30.18 3.06.49 3.06.23
22. 7136 KUUSJÄRVI RISTO TURKU 1.29.56 3.07.15 3.07.13
23. 7388 LAITILA ERKKI SOFTAGENERAATTORI JKL 1.29.08 3.07.54 3.07.45
24. 7559 LEPPÄNEN TEUVO NURMEKSEN SEPOT 1.28.13 3.09.53 3.09.44
25. 7409 PEHKONEN PAULI KUOPION LUISTELUSEURA 1.27.12 3.10.39 3.10.27
26. 7120 LEINONEN SEPPO VIRKKALA 1.30.08 3.10.52 3.10.40
27. 7324 KINNUNEN JUKKA KAINUUN KUNTO-ÄSSÄT 1.31.21 3.10.53 3.10.27
28. 7475 ROSNELL SEPPO NOKIA ROAD RUNNERS 1.36.14 3.11.07 3.10.24
29. 7175 OKSMAN PAAVO PAKILAN VISA 1.30.45 3.11.42 3.11.34
30. 7004 EKMAN NILS-JOHAN STOCKMANN 1.31.01 3.12.08 3.09.50
31. 7420 LEHTINEN MARKKU GTK 1.29.47 3.12.10 3.11.20
32. 7176 AHOLA PERTTI PARANTALA 1.34.23 3.12.33 3.12.25
33. 7275 LYYTIKKÄ ANTTI UPM-KYMMENE 1.37.09 3.12.58 3.12.34
34. 7443 NAUKKARINEN TIMO HELSINKI 1.32.32 3.13.14 3.13.01
35. 7593 OJANSUU HARRI CLINILAB OY 1.31.53 3.13.43 3.13.27
36. 7438 ELOVAARA HARRI MUURLAN KIRI 1.28.43 3.13.58 3.13.53
37. 7496 LUUKKONEN MIKKO JÄMSÄNKOSKEN ILVES 1.35.00 3.14.44 3.14.39
38. 7196 HUTTUNEN RISTO ENONKOSKEN URHEILIJAT 1.33.58 3.15.00 3.14.43
39. 7031 KURITTU JORMA ENERMET 1.36.58 3.15.37 3.14.56
40. 7550 RANTANEN VELI-MATTI HÄJYT 1.33.59 3.15.52 3.15.44
41. 7440 BACKMAN PERTTI HARTOLAN VOIMA 1.28.25 3.16.04 3.15.57
42. 7513 KOLARI TEIJO VARKAUS 1.33.13 3.16.47 3.16.31
43. 7313 VARJONEN ANSSI NOUSIAINEN 1.36.26 3.17.42 3.17.24
44. 7242 KANKAANPÄÄ ERKKI MISSIO FINLANDIA 1.31.56 3.18.05 3.17.55
45. 7082 LÄHTEENMÄKI KYÖSTI TAMPERE 1.30.02 3.18.43 3.18.33
46. 7236 RYYNÄNEN ESA KEURUU 1.37.20 3.19.04 3.17.53
47. 7528 LANTTA MATTI PUOTINKYLÄN VALTTI 1.28.09 3.19.24 3.19.00
48. 7395 HUDA STEVE USA 1.37.09 3.19.46 3.18.38
49. 7338 STENROS TIMO KIIMASENSAVU 1.35.57 3.19.52 3.19.23
50. 7227 TISCHLER FRANK GERMANY 1.37.10 3.20.08 3.19.27
51. 7118 SAVOLAINEN OSSI ESPOO 1.37.57 3.20.54 3.20.28
52. 7134 NILSSON KARL AGA US/IF 1.31.06 3.21.28 3.21.18
53. 7374 LEPPÄNEN JUHA KIIMASEN SAVU 1.37.15 3.21.39 3.21.17
54. 7270 PUUMALAINEN HANNU VRU/JOENSUU 1.36.26 3.21.56 3.21.13
55. 7042 HILTUNEN MARKKU FINNVERA OYJ 1.35.03 3.22.29 3.22.19
56. 7337 SALMINEN MARKKU KALLIOSUO 1.36.24 3.22.46 3.22.03
57. 7582 NIEMINEN KARI MUURLAN KIRI 1.36.36 3.23.20 3.23.08
58. 7217 LAINE MATTI MUURLAN KIRI 1.39.25 3.23.58 3.23.17
59. 7263 NEVALAINEN MARKKU TAMGLASS 1.39.23 3.24.01 3.22.51
60. 7310 VARTIAINEN HANNU SCHAUMAN WOOD 1.33.20 3.24.57 3.24.29
61. 7413 PUUKKO KARI AVENTIS 1.42.06 3.25.10 3.24.29
62. 7258 MOILANEN JUKKA HARJAVALTA 1.38.57 3.25.49 3.25.38
63. 7321 PIQ BERNARD FRANCE 1.36.27 3.26.07 3.25.35
64. 7059 MIKKONEN LAURI ONMKY/KKM 1.39.34 3.26.23 3.26.08
65. 7269 KINNUNEN PEKKA JYVÄSKYLÄ 1.38.41 3.27.12 3.26.31
66. 7599 METSÄRANTA HEIKKI KAUHAJOKI 1.39.09 3.27.17 3.24.49
67. 7087 HELLEVAARA HARRI UPM 1.43.16 3.27.34 3.26.31
68. 7231 RANTANEN RAUNO VRU/TURKU 1.43.52 3.27.36 3.24.14
69. 7068 VILEN TIMO VANTAA 1.42.38 3.28.04 3.26.49
70. 7060 KARINEN OSMO IISALMI 1.42.44 3.28.11 3.27.55
71. 7274 KOIVISTO MIKKO ROVANIEMI 1.43.01 3.28.16 3.27.20
72. 7210 MÖYKKYMÄKI TARMO YKU 1.40.45 3.28.31 3.27.15
73. 7377 ARVASALO JUKKA 1.51.03 3.28.52 3.27.42
74. 7241 HANNULA ESKO METSO PAPER 1.42.50 3.28.53 3.27.57
75. 7019 LEINIKKA UNTO SALON VOIMAILIJAT 1.42.01 3.28.59 3.28.19
76. 7315 HIETIKKO KIMMO VATTENFALL 1.36.46 3.29.04 3.28.36
77. 7181 OLLARANTA JYRKI-PEKKA JOENSUU 1.35.02 3.29.26 3.29.18
78. 7492 LAITINEN SEPPO YIT 1.41.55 3.29.33 3.28.29
79. 4555 MÄKELÄINEN RAUNO ESPOO 1.45.28 3.30.09 3.28.57
80. 7244 SÖDERLUND PERTTI MISSIO FINLANDIA 1.42.29 3.30.15 3.29.36
81. 7442 SIVOSAVI VEIKKO TURKU 1.36.10 3.30.25 3.30.18
82. 7135 VARJORANTA VISA HÄMEENLINNA 1.44.51 3.30.37 3.29.31
83. 7298 LAHTI HEIKKI OULU 1.41.41 3.30.48 3.30.33
84. 7586 IMPILÄ JORMA KIRJALA 1.43.00 3.31.00 3.30.15
85. 7344 HIRVONEN JUHA HELSINKKI 1.42.33 3.31.04 3.30.02
86. 7485 MATIKKA ILKKA HIIDENKIERTÄJÄT 1.44.14 3.31.05 3.30.17
87. 7159 LÄTTI MARKKU VPG FINLAND OY 1.41.00 3.31.11 3.30.59
88. 7365 RÄIKKÖNEN PEKKA VOLVO 1.41.48 3.31.24 3.30.54
89. 7455 KAUKOLA EERO ST LAURENTIUS 1.44.02 3.31.25 3.29.46
90. 7427 PATRIKAINEN ESKO HELSINKI 1.39.19 3.31.34 3.31.28
91. 7018 RANTA JAAKKO HELSINKI 1.36.42 3.31.56 3.31.00
92. 7493 KUOPPALA MATTI ORIMATTILAN JYMY 1.36.51 3.32.10 3.31.56
93. 7358 KIVIMÄKI REIJO LAUKAA 1.43.34 3.32.18 3.31.56
94. 7503 LAASONEN LAURI HKV 1.35.40 3.32.45 3.32.21
95. 7122 PÄIVINEN HANNU AKTOS 1.42.18 3.32.56 18.32.56
96. 7273 LUOMA PEKKA SAKU/TOHOLAMMIN URHEILIJAT 1.42.21 3.32.57 3.32.33
97. 7484 HEITTOLA JUHANI KURIKAN RYHTI 1.32.44 3.33.04 3.32.24
98. 7054 OHRANEN PENTTI KURY 1.43.37 3.33.15 3.33.02
99. 7340 KOVELO TAPIO KARKKILA 1.45.12 3.33.35 3.32.57
100. 7147 AURA KAJ TAKSIT 1.43.16 3.33.38 3.33.13
101. 7486 KORKATTI JOUNI BUILD SERVICE OY 1.40.41 3.34.01 3.33.28
102. 7215 NELSON WILLIAM USA 1.38.08 3.34.14 3.33.18
103. 7373 HYVÖNEN PAAVO ESPOO 1.40.02 3.34.24 3.33.52
104. 7268 LAAJALAHTI REIJO SPORTTI-8 1.41.49 3.34.50 3.34.24
105. 7142 AHO MAURI LAPUA 1.45.24 3.34.52 3.33.49
106. 7252 HONKANEN REIJO VRU/KUOPIO 1.40.40 3.35.20 3.34.14
107. 7432 LUOMA HANNU K-PAU 1.40.05 3.35.21 3.34.46
108. 7468 PEHKONEN HANNU HELSINKI 1.35.18 3.35.28 3.35.07
109. 7579 POSKIPARTA TOMMI YIT 1.45.57 3.35.35 3.34.30
110. 7206 ANDERSON MWEGERANO NOKIA ROAD RUNNERS 1.42.00 3.35.40 3.34.59
111. 7097 SLOTTE CLAS-ERIK IK MYRAN 1.41.24 3.35.51 3.35.44
112. 7043 KENTALA KARI YLIVIESKA 1.38.23 3.36.01 3.35.14
113. 7604 AALTONEN RAIMO TURKU 1.43.11 3.36.06 3.35.47
114. 7401 VIRSU MATTI VEITSILUODON KISAVEIKOT 1.45.25 3.36.23 3.34.09
115. 7387 JÄNKÄLÄ KALLE FORTUM OYJ 1.45.42 3.36.28 3.35.22
116. 7558 LÄHTEENMÄKI JARI KLAUKKALA 1.43.00 3.36.47 3.36.32
117. 7369 TÖRMÄLÄ RAIMO KERAVAN KISAV 1.39.35 3.36.52 3.36.11
118. 7332 AHONEN SEPPO HEINÄVESI 1.41.41 3.37.03 3.36.40
119. 7249 RAISKIO HANNU VIIPURIN URHEILIJAT 1.46.24 3.38.03 3.36.15
120. 7480 TIISJÄRVI RAUNO KVAERNER PULPING OY 1.54.02 3.38.05 3.34.17
121. 7261 KAUNISTO KALLE VRU/PORI 1.47.36 3.38.07 3.36.46
122. 7602 PELTONIEMI UNTO KIIKKA 1.45.15 3.38.26 3.37.55
123. 7512 PELKONEN JUKKA KUOPIO 1.47.49 3.38.31 3.37.59
124. 7226 INNANEN PERTTI 1.47.20 3.38.41 3.38.28
125. 7490 KOSONEN AIMO KERIMÄEN KUNTOILIJAT 1.43.06 3.38.49 3.37.27
126. 7248 TAURIAINEN KALEVI PORVOO 1.42.23 3.39.01 3.38.56
127. 7222 RUNTTI PENTTI ABB SERVICE OY 1.45.17 3.39.29 3.38.54
128. 7445 KIRVES JUHA LUM 1.47.35 3.40.11 3.38.44
129. 7456 KÄRKKÄINEN JORMA IISALMI 1.44.07 3.40.23 3.39.27
130. 7591 KIILTOMÄKI ESA LEHTIMÄKI 1.47.49 3.40.39 3.40.19
131. 7137 VUONORANTA ESA VIVU 1.45.52 3.41.17 3.40.19
132. 7317 D'OLIVO ANGELO ITALY 1.41.27 3.41.24 3.39.45
133. 7194 ERONEN TEUVO SAVONLINNA 1.45.35 3.41.25 3.39.39
134. 7260 ROMPPANEN VEIJO LENMKY 1.48.04 3.41.36 3.40.31
135. 7362 ROTOLA-PUKKILA RAIMO VANHA-ULVILA 1.49.17 3.41.58 3.40.44
136. 7016 LINDBLAD HANNU ESPOO 1.45.28 3.42.00 3.40.39
137. 7498 VUORINEN PERTTI TELESILTA 1.43.05 3.42.16 3.42.02
138. 7403 BRIANO VALERIO ITALY 1.53.57 3.42.20 3.40.04
139. 7026 JÄRVINEN SAMULI HELSINKI 1.39.41 3.43.09 3.43.07
140. 7102 RANTAMA MARKKU RAUHALAHTI ROAD RUNNERS 1.47.15 3.43.23 3.41.45
141. 7422 KAARTINEN JUKKA LAPPEEN RIENTO 1.43.44 3.43.45 3.42.40
142. 7235 KUUSRANTA TARMO SAMPO 1.38.54 3.43.54 3.43.22
143. 7195 NAUKKARINEN JARMO MASALA 1.49.10 3.43.58 3.43.30
144. 7092 FILLS JARI SEINÄJOKI 1.45.35 3.44.04 3.43.04
145. 7281 PYY PAULI SONERA OYJ 1.48.00 3.44.40 3.43.56
146. 7280 VALKIALA ASKO WÄRTSILÄ TEAM 1.52.31 3.45.04 3.42.53
147. 7297 PETRAZZINI GIUSEPPE ITALY 1.48.57 3.45.36 3.43.28
148. 7421 TÖLLINEN JORMA LAHTI 1.39.14 3.45.48 3.45.30
149. 7105 JOKINEN JUHA LAHTI 1.55.47 3.45.51 3.42.48
150. 7030 HARTEVA KAUKO KEMIÖN JYSKE 1.54.32 3.46.05 3.44.55
151. 7088 HELISTE KALEVI VANTAA 1.46.57 3.46.11 3.46.08
152. 7568 LEINONEN TAPIO VANTAA 1.51.58 3.46.17 3.45.21
153. 7255 FRANCO GUIDOBALDI ITALY 1.52.31 3.46.17 3.45.07
154. 7430 KÄHKÖNEN PEKKA SRV VIIHDYTYS RY 1.49.04 3.46.18 3.44.31
155. 7542 SAASTAMOINEN JUKKA JÄRVENPÄÄ 1.47.09 3.46.54 3.46.05
156. 7262 LIUKKONEN TAPANI MIKKELIN RATSASTUSSEURA 1.52.33 3.47.30 3.46.47
157. 7240 PYYKKÖNEN TIMO TIETOENATOR 1.51.40 3.47.33 3.46.08
158. 7110 SAVELA SEPPO LA-VE 1.50.46 3.47.41 3.47.08
159. 7339 SIRKKIÄ SEPPO KUOPIO 1.45.50 3.48.02 3.47.42
160. 7435 ELOMAA PEKKA VANTAA 1.51.26 3.48.03 3.46.36
161. 7491 LINTUNEN JUKKA KALMARIN NAHJUS 1.45.55 3.48.04 3.47.35
162. 7099 KYBURZ PETER HELSINKI 1.51.47 3.48.05 3.46.46
163. 7008 WAHRMAN PENTTI HELSINGIN VESI 1.52.15 3.48.25 3.47.02
164. 7477 LAPPETELÄINEN HARRI TAMPERE 1.56.21 3.48.33 3.45.38
165. 7111 TÖRMÄLÄ KAINO KUUSAMO 1.52.24 3.48.56 3.47.57
166. 7364 HAKALA JUKKA SUOMUSSALMI 1.54.51 3.49.00 3.46.55
167. 7473 VARAMÄKI TAPIO KESKUSSAIRAALANKUNTO 1.51.16 3.49.12 3.48.14
168. 7277 NYBOHM RUNE IF-FALKEN 1.51.28 3.49.18 3.47.41
169. 7404 CASALINI GABRIELE ITALY 1.53.57 3.49.39 3.47.26
170. 7416 LIUKKONEN MARKKU MUSTAT KYNNET 1.51.12 3.49.43 3.48.07
171. 7322 PARVIAINEN RISTO OLL/KYY 1.43.14 3.49.46 3.49.35
172. 7600 JAKTHOLM MATTI EVO 1.41.47 3.50.25 3.50.16
173. 7218 KATAINEN JORMA KESKUSSAIRAALAN KUNTO 1.50.26 3.50.45 3.49.46
174. 7086 RIKKOLA MARKKU HAMINA 1.44.46 3.50.47 3.50.01
175. 7005 KAARTO JUKKA KAUHAJOKI 1.44.56 3.50.54 3.50.25
176. 7531 SAVELA JUHA ESPOO 1.50.01 3.50.55 3.49.28
177. 7368 PITKÄNEN HANNU SAVONLINNA 1.53.52 3.50.57 3.48.22
178. 7078 LUKKARINEN ESA VSVU 1.49.38 3.51.11 3.50.02
179. 7608 ANDERSSON MARKKU LOIMAA 1.51.48 3.51.22 3.51.07
180. 7178 KORPI ANTTI OITTI 1.49.44 3.51.26 3.50.33
181. 7326 JÄRNBRAND LENNART SWEDEN 1.48.45 3.51.29 3.49.57
182. 7348 HÄMÄLÄINEN JUHANI KANGASNIEMI 1.55.24 3.51.35 3.49.39
183. 7454 ERJAMO JAAKKO ESPOO 1.44.52 3.52.11 3.51.21
184. 2215 KÖYKKÄ JARI VANTAA 1.58.29 3.52.15 3.49.05
185. 7545 KUUSELA JOUKO HELSINKI 1.47.34 3.52.31 3.51.37
186. 7114 KARHI KIMMO HERP 1.58.25 3.52.40 3.50.36
187. 7192 JUVONEN OLAVI JÄRVENPÄÄ 1.47.42 3.52.41 3.52.08
188. 7553 TURPEINEN MARKKU HKL 1.47.37 3.52.45 3.51.51
189. 7182 KNUUTTILA JUHANI HÄJYT 1.43.08 3.53.09 3.52.43
190. 7397 HILTUNEN MATTI VANTAA 1.52.22 3.53.31 3.52.51
191. 7076 VALTA KYÖSTI VTT KEMIAN TEKNIIKKA 1.55.14 3.53.46 3.52.19
192. 7389 KOIVUMAA VEIKKO ESPOO 1.43.30 3.53.52 3.52.42
193. 7183 SIMILÄ PEKKA RAAHEN MAITOHAPOT 1.58.32 3.53.56 3.51.06
194. 7305 ARNDT DETLEF GERMANY 1.53.52 3.53.58 3.52.49
195. 7051 VÄISÄNEN SAKARI VSVU 1.50.46 3.54.06 3.53.47
196. 7357 RIEKKI SIMO RIEKKI OY 1.58.22 3.54.15 3.51.56
197. 7478 NIKKANEN MARKKU LOHJAN TEHO 1.51.47 3.54.17 3.53.12
198. 7460 REUTER EWALD TRE YLIOPISTO 1.54.09 3.54.38 3.51.42
199. 7529 HYVÖNEN TIMO OHTOLA 1.58.22 3.54.45 3.52.24
200. 7047 OLLILA JOUNI PATTIJOKI 1.52.02 3.54.57 3.54.30
201. 7083 ISORANTA PENTTI JÄMSÄ 1.56.08 3.55.33 3.54.11
202. 7436 KOLOMAINEN KARI JYVÄSKYLÄ 1.53.01 3.55.38 3.53.45
203. 7378 PELTOLA TAPIO PAULIG 1.54.05 3.55.45 3.54.48
204. 7138 HEIKKINEN ILKKA KUOPIO 1.57.47 3.56.01 3.53.14
205. 7121 HYTTINEN PENTTI HELSINGIN JYRY 1.49.33 3.56.12 3.56.05
206. 7049 PESONEN HANNU JÄRVENPÄÄ 1.48.09 3.56.12 3.55.26
207. 7501 TORKKELI HEIKKI KOKEMÄKI 2.00.16 3.56.22 3.54.05
208. 7595 PORKKA PERTTI LAHDEN AHKERA RY 1.53.58 3.56.23 3.55.49
209. 7504 KALLIO JOUNI KOUVOLA 1.55.31 3.56.29 3.55.01
210. 7029 KÄRPÄNOJA EERO TAMPERE 1.52.34 3.56.35 3.55.24
211. 7588 SALMELIN JOUNI VARALAN MARATONKLUBI 1.59.35 3.56.38 3.54.21
212. 7232 SALMI JUKKA KITTILÄ 1.59.51 3.56.50 3.53.38
213. 7151 VAINIO MARTTI KANGASALA 1.57.28 3.56.57 3.54.40
214. 7140 HARJULA VEIKKO LEPPÄKAARRE 1.57.06 3.57.20 3.56.18
215. 7382 SEPPÄLÄ JOUKO HÄMEENLINNA 1.55.53 3.57.35 3.55.36
216. 7074 PETRILÄ LIVIU JULIU JYRY HELSINKI 1.48.14 3.57.36 3.57.29
217. 7056 KIDRON JAN HELSINKI 1.55.07 3.57.38 3.56.02
218. 7393 VIRTANEN PENTTI PATRIA VAMMAS OY 2.02.00 3.57.45 3.55.16
219. 7411 VELTHEIM OLAVI ELLIVUORI SINVEREIN 1.58.54 3.57.45 3.54.59
220. 7271 LAUKKANEN ALLAN VRU/HELSINKI 1.55.05 3.57.52 3.57.09
221. 7069 SIRKKIÄ KARI KYS 1.54.19 3.57.53 3.57.34
222. 7554 JAAKKONEN JOUNI HELSINKI 1.55.49 3.57.54 3.54.35
223. 7597 IKONEN EINO JUVAN URHEILIJAT 1.59.56 3.57.54 3.57.16
224. 7116 NIEMINEN ESA JÄRVENPÄÄ 1.51.04 3.58.01 3.57.23
225. 7152 SYRJÄMÄKI PENTTI SEINÄJOKI 1.57.23 3.58.06 3.57.25
226. 7525 TENKANEN TEPPO TEAM LARUS 1.48.16 3.58.14 3.57.11
227. 7532 BELOUSOV SERGEI RUSSIAN FEDERATION 1.53.50 3.58.34 3.58.28
228. 7457 KUJANPÄÄ ANTTI ESPOO 1.51.53 3.58.36 3.57.55
229. 7266 HAMMARI VELI-MATTI HELSINKI 1.52.44 3.58.44 3.57.51
230. 7239 PAJULA HEIKKI TIETOENATOR JUOKSUKERHO 1.51.44 3.58.48 3.58.14
231. 7596 PALDANIUS JOUKO MÄNTYLAHTEN VETO 1.54.16 3.58.49 3.57.57
232. 7407 KORTELAINEN RISTO PRICEWATERHOUSECOOPERS 1.56.29 3.59.00 3.56.43
233. 7476 LEHTINEN KAJ JÄPY 1.54.30 3.59.07 3.55.47
234. 7380 AALTONEN KLAUS NUUTAJÄRVEN ESA 1.43.42 3.59.17 3.58.53
235. 7113 APAJALAHTI HANNU HELSINKI 1.59.39 3.59.20 3.57.01
236. 7345 HEIMONEN KARI TERÄSSIILIT 1.54.45 3.59.20 3.58.19
237. 7017 PURHO PAULI JÄRVENKIERTÄJÄT 1.59.53 3.59.30 3.56.37
238. 7537 KAINULAINEN REIJO KUNNONISÄNNÖITSIJÄT 1.57.13 3.59.33 3.58.16
239. 7540 AHONEN SEPPO TUUSULA 1.54.02 3.59.34 3.58.31
240. 7077 KOSKINEN PENTTI HIKIÄ 1.59.59 3.59.42 3.59.33
241. 7089 HOLMBERG ANSSI OULU 1.55.17 3.59.47 3.58.15
242. 7319 FEIGL HARALD GERMANY 1.56.11 4.00.02 3.56.54
243. 7487 JAATINEN PEKKA ANJALANKOSKEN KAUPUNKI 1.53.56 4.00.24 3.58.46
244. 7472 VÄRRI MATTI ETTEPLAN OYJ 1.58.48 4.00.47 3.59.36
245. 7589 IKONEN HEIKKI KANGASALA 1.59.38 4.01.22 3.59.04
246. 7541 RÄSÄNEN HEIKKI POKSU MARATOONARIT 1.52.56 4.02.30 4.01.54
247. 7497 TOIVONEN ARTO SOKLEX TEAM 1.45.55 4.02.46 4.02.17
248. 7449 LEHRBÄCK TAPIO JOROINEN 1.59.58 4.02.57 4.00.21
249. 7267 LAINE TAPIO TEKU K 2.00.43 4.02.58 4.00.04
250. 7552 VAMIO MARTTI OY STOCKMANN 2.00.48 4.02.59 3.59.23
251. 7431 MANNINEN MATTI ESPOON SÄHKÖ 2.02.34 4.03.26 3.59.51
252. 7184 LAITINEN JUSSI HELSINKI 2.03.36 4.03.45 4.00.38
253. 7243 LAITINEN JUHANI HELSINKI 1.51.47 4.03.48 4.02.48
254. 7067 ERIKSSON RISTO VALKEAKOSKI 1.55.03 4.04.07 4.03.29
255. 7168 LAITINEN ESKO KEURUU 1.55.40 4.04.26 4.02.52
256. 7302 RANTANEN ARTO LILLBACKA OY 1.59.23 4.04.28 4.01.47
257. 7304 PASUTTI MANFRED GERMANY 1.45.23 4.04.46 4.04.08
258. 7573 UNTERWURZACHER WERNER SV SISTRANS 1.59.09 4.04.48 4.02.09
259. 7555 KOPONEN VILLE HELSINKI 1.42.41 4.05.01 4.04.08
260. 7592 VATTULAINEN ESKO PPTH 1.57.00 4.05.08 4.02.02
261. 7551 LANCASTER PHIL N/A 1.57.30 4.05.11 4.01.08
262. 7053 JOHANSSON KIM ESPOO 1.56.37 4.05.20 4.04.21
263. 7423 PIGG SEPPO JÄRVENPÄÄ 2.00.05 4.05.33 4.03.38
264. 7149 SALONEN RISTO KERAVA 1.57.26 4.05.40 4.05.07
265. 7392 SUOMELA TAUNO PATRIA VAMMAS OY 1.52.47 4.05.41 4.03.44
266. 7610 BERGSTRÖM TORSTEN INGÅ, DEGERBY 2.01.48 4.05.44 4.01.45
267. 7160 LÄHTEENMÄKI ILKKA KNV RY 1.59.02 4.06.36 4.03.12
268. 7352 HOHTI AARNO VANTAA 2.01.25 4.06.47 4.03.04
269. 7390 NIVALA KEIJO OULAINEN 1.59.14 4.06.56 4.03.55
270. 7058 SIMILÄ JUHA YLIVIESKA 1.56.32 4.06.57 4.06.51
271. 7213 TAMMIKIVI ESA TAMPERE 1.58.22 4.07.11 4.04.43
272. 7296 BOUELE PIERRE SWITZERLAND 2.01.13 4.07.21 4.05.19
273. 7376 AITTOKALLIO JUKKA TAMPERE 1.45.33 4.07.22 4.06.20
274. 7233 NURMINEN RAINE LAHTI 1.55.11 4.07.30 4.06.15
275. 7256 LAITURI HARRI PEKKANISKA OY 2.00.34 4.07.52 4.07.06
276. 7205 HEIKKINEN ASKO BOREALIS POLYMERS OY 1.58.37 4.08.00 4.05.16
277. 7293 MASUCCI GIANPAOLO ITALY 1.56.04 4.08.01 4.05.29
278. 7571 HAKKARAINEN ARI SAARIJÄRVI 1.59.56 4.08.19 4.05.48
279. 7153 MUHONEN SEPPO ESPOO 1.58.10 4.08.29 4.05.09
280. 7237 BROWN ANTHONY UNITED KINGDOM 1.58.06 4.08.29 4.06.07
281. 7323 OJANPERÄ MARKUS ROLL BOYS 2.01.53 4.08.43 4.05.19
282. 7034 TARHONEN JAAKKO KUNNON POJAT 2.00.29 4.09.05 4.08.03
283. 7191 HALLANVAARA ERKKI TAMPERE 2.08.26 4.09.11 4.05.25
284. 7071 NYYSSÖNEN ALLAN JOROINEN 2.03.18 4.09.29 4.06.16
285. 7139 RYYNÄNEN PAAVO GOLDEN VIKINGS 2.05.06 4.09.38 4.06.13
286. 7254 KURONEN TAISTO MÄKITORPPA 1.59.00 4.10.18 4.05.20
287. 7103 ROSSI ARVO RE-SUUNNITTELU OY 2.00.00 4.10.22 4.08.36
288. 7587 NIKKANEN TEIJO PUNKAHARJUN URHEILIJAT 2.01.05 4.10.43 4.07.59
289. 7311 NIEMINEN JOUKO PHKS 1.56.25 4.10.51 4.09.28
290. 7125 VIRTANIEMI PAULI HELSINKI 2.02.34 4.11.24 4.07.56
291. 7417 RANTALA ALLAN TERÄSSIILIT 1.57.31 4.11.47 4.10.40
292. 7072 SIMONEN MATTI KSL-90 2.01.52 4.11.49 4.09.35
293. 7361 MALMBERG ILKKA HELSINKI 2.00.07 4.12.39 4.09.32
294. 7572 HAVERINEN LEEVI KAJAANI 1.55.08 4.12.42 4.11.17
295. 7211 SALONEN VEIJO RIIHIMÄKI 1.54.58 4.12.47 4.11.56
296. 7459 RANTANIEMI REIJO VANTAA 1.52.30 4.12.50 4.12.36
297. 7106 KUPARI VESA SÄYRI 1.54.57 4.12.54 4.11.43
298. 7452 HALLOGREN PAULI UPM-KYMMENE 2.06.55 4.13.08 4.09.54
299. 7320 ELISEI SANDRO ITALY 1.56.04 4.13.12 4.10.40
300. 7353 YLIKOTILA ARTO LAPPEENRANTA 1.58.05 4.13.21 4.12.51
301. 7437 RANTALA TAPIO TAMPERE 1.59.59 4.13.30 4.10.54
302. 7247 NEVALA SEPPO HÄJYT/ TEUVA 2.00.02 4.13.56 4.11.14
303. 7523 KOSKI PEKKA TEAM LARUS 2.03.25 4.14.18 4.10.57
304. 7065 SANDBERG JORMA HELSINKI 1.56.01 4.14.35 4.13.30
305. 7157 GENDRE PIERRE-ALAIN SVEITSI 1.59.56 4.14.38 4.10.45
306. 7027 KUUSIJÄRVI PEKKA TAMPERE 1.55.57 4.14.52 4.13.14
307. 7284 PIRINEN PETTERI SONERA OYJ 2.04.02 4.14.56 4.11.07
308. 7155 LINDSTRÖM ARTO NURMIJÄRVI 1.58.55 4.14.57 4.12.44
